 | Нормы потребности птицы в витаминах
Нормы потребности птицы в витаминах
Потребность в витаминах различных половозрастных и видовых групп птицы
в расчете на 1 тонну комбикорма *
Данные приведены для витаминов А, D3 - в миллионах ИЕ (интернациональных единиц),
остальные в граммах.
№№ | Группа | A | D3 | E | K | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Bc | B12 | H | C |
1 | Бройлеры (1-4 дн.) | 10,0 | 1,5 | 10,0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 500 | 30 | 3 | 0,5 | 0,025 | 0,1 | 50 |
2 | Бройлеры (1-4 нед.) | 10,0 | 1,5 | 10,0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 500 | 30 | 3 | 0,5 | 0,025 | 0,1 | 50 |
3 | Бройлеры ( > 5 нед.) | 7,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 500 | 20 | 3 | 0,5 | 0,025 | 0 | 50 |
4 | Гуси взрослые | 10,0 | 1,5 | 5,0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 500 | 20 | 3 | 0 | 0,025 | 0,1 | 0 |
5 | Индейки взрослые | 15,0 | 1,5 | 20,0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 1000 | 60 | 4 | 1,5 | 0,025 | 0,2 | 50 |
6 | Индюки (производители) | 15,0 | 1,5 | 20,0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 1000 | 60 | 4 | 1,5 | 0,025 | 0,2 | 50 |
7 | Куры мясные(24-49 нед.) | 10,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 500 | 20 | 4 | 1 | 0,025 | 0,15 | 50 |
8 | Куры мясные (> 50 нед.) | 7,0 | 1,5 | 5,0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 250 | 20 | 4 | 0 | 0,025 | 0,1 | 0 |
9 | Куры Родонит (21-42 нед.) | 10,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 500 | 20 | 4 | 1 | 0,025 | 0,15 | 50 |
10 | Куры Родонит ( > 42 нед.) | 7,0 | 1,5 | 5,0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 250 | 20 | 4 | 0 | 0,025 | 0,1 | 0 |
11 | Куры яичные (22-47 нед.) | 7,0 | 1,5 | 5,0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 250 | 20 | 4 | 0 | 0,025 | 0,1 | 0 |
12 | Куры яичные ( > 47 нед.) | 7,0 | 1,5 | 5,0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 250 | 20 | 4 | 0 | 0,025 | 0,1 | 0 |
13 | Куры яичные (племенные) | 10,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 500 | 20 | 4 | 1 | 0,025 | 0,15 | 50 |
14 | Молодн. гусей (1-3 нед.) | 10,0 | 1,5 | 5,0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 500 | 20 | 3 | 0,5 | 0,025 | 0,1 | 0 |
15 | Молодн. гусей (4-8 нед.) | 10,0 | 1,5 | 5,0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 500 | 20 | 3 | 0,5 | 0,025 | 0,1 | 0 |
16 | Молодн. гусей (9-26 нед.) | 5,0 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 250 | 20 | 1 | 0 | 0,025 | 0 | 0 |
17 | Молодн. индеек (1-4 нед.) | 15,0 | 1,5 | 20,0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1000 | 30 | 4 | 1 | 0,025 | 0,2 | 50 |
18 | Молодн. индеек (5-13 нед.) | 15,0 | 1,5 | 20,0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1000 | 30 | 4 | 1 | 0,025 | 0,2 | 50 |
19 | Молодн. индеек (14-17 нед.) | 15,0 | 1,5 | 20,0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1000 | 30 | 4 | 1 | 0,025 | 0,2 | 50 |
20 | Молодн. индеек (18-30 нед.) | 7,0 | 1,0 | 5,0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 500 | 20 | 1 | 0 | 0,025 | 0 | 0 |
21 | Мол. кур мясн. пород (1-7 нед.) | 10,0 | 1,5 | 10,0 | 2 | 1,5 | 3 | 10 | 500 | 20 | 2 | 0,5 | 0,025 | 0,1 | 50 |
22 | Мол. кур мясн. пород (8-23 нед.) | 7,0 | 1,5 | 5,0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 250 | 20 | 1 | 0 | 0,025 | 0 | 0 |
23 | Молодн. кур Родонит (1-8 нед.) | 10,0 | 1,5 | 10,0 | 2 | 1,5 | 3 | 10 | 500 | 20 | 2 | 0,5 | 0,025 | 0,1 | 50 |
24 | Молодн. кур Родонит (9-20 нед.) | 7,0 | 1,5 | 5,0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 250 | 20 | 1 | 0 | 0,025 | 0 | 0 |
25 | Мол. кур яичн. пород (1-8 нед.) | 10,0 | 1,5 | 10,0 | 2 | 1,5 | 3 | 10 | 500 | 20 | 2 | 0,5 | 0,025 | 0,1 | 50 |
26 | Мол. кур яичн. пород (9-21 нед.) | 7,0 | 1,5 | 5,0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 250 | 20 | 1 | 0 | 0,025 | 0 | 0 |
27 | Мол. пекинских уток (1-3 нед.) | 10,0 | 1,5 | 5,0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 500 | 15 | 2 | 0,5 | 0,025 | 0 | 0 |
28 | Мол. пекинских уток (4-8 нед.) | 10,0 | 1,5 | 5,0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 500 | 15 | 2 | 0,5 | 0,025 | 0 | 0 |
29 | Мол. пекинских уток (9-26 нед.) | 7,0 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 250 | 15 | 1 | 0 | 0,025 | 0 | 0 |
30 | Молодн. перепелов (1-4 нед.) | 15,0 | 1,5 | 20,0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1000 | 30 | 4 | 1 | 0,025 | 0,2 | 50 |
31 | Молодн. перепелов (5-6 нед.) | 15,0 | 1,5 | 20,0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1000 | 30 | 4 | 1 | 0,025 | 0,2 | 50 |
32 | Мол. уток кросс X-II (1-3 нед.) | 10,0 | 1,5 | 5,0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 500 | 15 | 2 | 0,5 | 0,025 | 0 | 0 |
33 | Мол. уток кросс X-II (4-7 нед.) | 10,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 0 | 2 | 10 | 500 | 15 | 2 | 0,5 | 0,025 | 0 | 0 |
34 | Мол. уток кросс X-II (8-26 нед.) | 7,0 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 250 | 15 | 1 | 0 | 0,025 | 0 | 0 |
35 | Молодн. цесарок (1-4 нед.) | 15,0 | 1,5 | 20,0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1000 | 30 | 4 | 1 | 0,025 | 0,2 | 50 |
36 | Молодн. цесарок (5-10 нед.) | 15,0 | 1,5 | 20,0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1000 | 30 | 4 | 1 | 0,025 | 0,2 | 50 |
37 | Молодн. цесарок (11-15 нед.) | 7,0 | 1,0 | 5,0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 500 | 20 | 1 | 0 | 0,025 | 0 | 0 |
38 | Молодн. цесарок (16-28 нед.) | 7,0 | 1,0 | 5,0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 500 | 20 | 1 | 0 | 0,025 | 0 | 0 |
39 | Перепела (> 6 нед.) | 15,0 | 1,5 | 20,0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 1000 | 60 | 4 | 1,5 | 0,025 | 0,2 | 50 |
40 | Перепела (на откорме) | 15,0 | 1,5 | 20,0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 1000 | 60 | 4 | 1,5 | 0,025 | 0,2 | 50 |
41 | Петухи-производит. (мясн. пород) | 15,0 | 2,0 | 20,0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 500 | 20 | 4 | 1 | 0,025 | 0,1 | 50 |
42 | Петухи-производит. (яичн. пород) | 15,0 | 2,0 | 20,0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 500 | 20 | 4 | 1 | 0,025 | 0,1 | 50 |
43 | Утки кросса X-II | 10,0 | 1,5 | 5,0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 500 | 20 | 3 | 0,5 | 0,025 | 0,1 | 0 |
44 | Утки пекинские | 10,0 | 1,5 | 5,0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 500 | 20 | 3 | 0,5 | 0,025 | 0,1 | 0 |
* Приведенные нормы не следует рассматривать, как жесткие рекомендации. Для того, чтобы наиболее полно реализовать генетический потенциал кросса, в практике необходимо руководствоваться рекомендациями предприятий - производителей кросса.
|  |