 | Нормы кормления птицы
Нормы кормления птицы
Нормы кормления птицы различных видовых и половозрастных групп
в процентах от количественного состава рациона
(в граммах на 100 граммов рациона).
Данные даны для обменной энергии (ОЭ)
в килокалориях на 100 граммов компонента,
остальные элементы в процентах.
№№ | Группа | ОЭ | Прот. | Клет. | Лиз. | Мет. | Цист | Трип | Арг. | Гист | Лейц | И.лей | Ф.ал. | Тир. | Треон | Вал. | Глиц. | Ca | P | Na |
1 | Бройлеры (1-4 дня - старт) | 310 | 18,0 | 2,9 | 0,95 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,97 | | | | | | | | | 0,25 | 0,47 | 0,18 |
2 | Бройлеры (1-4 нед) | 310 | 22,0 | 4,5 | 1,15 | 0,48 | 0,28 | 0,23 | 1,25 | 0,48 | 1,61 | 0,88 | 0,80 | 0,69 | 0,80 | 0,98 | 1,04 | 1,00 | 0,80 | 0,30 |
3 | Бройлеры (старше 5 нед.) | 315 | 19,0 | 4,5 | 1,05 | 0,44 | 0,32 | 0,21 | 1,14 | 0,44 | 1,47 | 0,80 | 0,74 | 0,43 | 0,74 | 0,89 | 0,95 | 0,90 | 0,70 | 0,30 |
4 | Гуси взрослые | 250 | 14,0 | 10,0 | 0,60 | 0,30 | 0,25 | 0,16 | 0,82 | 0,33 | 0,95 | 0,47 | 0,49 | 0,32 | 0,46 | 0,67 | 0,77 | 1,60 | 0,70 | 0,30 |
5 | Индейки взрослые | 280 | 16,0 | 6,0 | 0,70 | 0,32 | 0,25 | 0,15 | 0,86 | 0,32 | 1,20 | 0,50 | 0,55 | 0,33 | 0,40 | 0,70 | 0,74 | 2,80 | 0,70 | 0,30 |
6 | Индюки (производители) | 280 | 16,0 | 6,0 | 070 | 0,32 | 0,25 | 0,15 | 0,86 | 0,32 | 1,20 | 0,50 | 0,55 | 0,33 | 0,40 | 0,70 | 0,74 | 1,60 | 0,7 | 0,30 |
7 | Куры Ломан Браун | 275 | 17,0 | 5,0 | 0,76 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 0,18 | 0,97 | | | | | | | | 3,50 | 0,65 | 0,30 |
8 | Куры мясных пород (24-49 нед.) | 270 | 16,0 | 5,5 | 0,75 | 0,35 | 0,30 | 0,17 | 0,90 | 0,34 | 1,30 | 0,66 | 0,54 | 0,40 | 0,45 | 0,64 | 0,79 | 2,80 | 0,70 | 0,30 |
9 | Куры мясных пород > 50 нед. | 265 | 14,0 | 6 | 0,66 | 0,31 | 0,22 | 0,15 | 0,79 | 0,30 | 1,15 | 0,58 | 0,48 | 0,40 | 0,40 | 0,56 | 0,70 | 2,70 | 0,70 | 0,30 |
10 | Куры Родонит (21-42 нед.) | 280 | 17,0 | 5,0 | 0,75 | 0,35 | 0,30 | 0,16 | 0,90 | | | | | | | | | 3,20 | 0,70 | 0,30 |
11 | Куры Родонит > 42 нед. | 270 | 16,0 | 6,0 | 0,72 | 0,33 | 0,26 | 0,16 | 0,85 | | | | | | | | | 3,70 | 0,70 | 0,30 |
12 | Куры яичные племенные | 270 | 17,0 | 5,0 | 0,75 | 0,32 | 0,30 | 0,17 | 0,90 | 0,34 | 1,30 | 0,66 | 0,54 | 0,40 | 0,45 | 0,64 | 0,79 | 3,10 | 0,70 | 0,30 |
13 | Куры яичные (22-47 нед.) | 270 | 17,0 | 5,0 | 0,75 | 0,32 | 0,3 | 0,17 | 0,90 | 0,34 | 1,30 | 0,66 | 0,54 | 0,40 | 0,45 | 0,64 | 0,79 | 3,10 | 0,70 | 0,30 |
14 | Куры яичные > 47 нед. | 260 | 16,0 | 6,0 | 0,70 | 0,30 | 0,27 | 0,16 | 0,85 | 0,32 | 1,28 | 0,62 | 0,51 | 0,37 | 0,43 | 0,60 | 0,74 | 3,10 | 0,70 | 0,30 |
15 | Молодняк гусей (1-3 нед.) | 280 | 20,0 | 5,0 | 1,00 | 0,50 | 0,28 | 0,22 | 1,00 | 0,47 | 1,66 | 0,67 | 0,83 | 0,37 | 0,61 | 1,05 | 1,10 | 1,20 | 0,80 | 0,30 |
16 | Молодняк гусей (4-8 нед.) | 280 | 18,0 | 6,0 | 0,90 | 0,45 | 0,25 | 0,20 | 0,90 | 0,42 | 1,49 | 0,60 | 0,74 | 0,33 | 0,55 | 0,94 | 0,99 | 1,20 | 0,80 | 0,30 |
17 | Молодняк гусей (9-26 нед.) | 260 | 14,0 | 10,0 | 0,70 | 0,35 | 0,20 | 0,16 | 0,70 | 0,33 | 1,15 | 0,47 | 0,57 | 0,28 | 0,43 | 0,73 | 0,77 | 1,20 | 0,70 | 0,30 |
18 | Молодняк индеек (1-4 нед.) | 290 | 28,0 | 4,0 | 1,50 | 0,60 | 0,40 | 0,27 | 1,60 | 0,60 | 1,90 | 1,03 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,10 | 1,70 | 1,00 | 0,40 |
19 | Молодняк индеек (5-13 нед.) | 300 | 22,0 | 5,0 | 1,20 | 0,47 | 0,32 | 0,21 | 1,26 | 0,47 | 1,50 | 0,80 | 0,79 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 0,86 | 1,70 | 0,80 | 0,30 |
20 | Молодняк индеек (14-17 нед.) | 300 | 20,0 | 6,0 | 1,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | 1,11 | 0,43 | 1,36 | 0,74 | 0,71 | 0,57 | 0,71 | 0,85 | 0,79 | 1,70 | 0,80 | 0,30 |
21 | Молодняк индеек (18-30 нед.) | 270 | 17,0 | 7,0 | 0,75 | 0,30 | 0,20 | 0,14 | 0,80 | 0,30 | 0,95 | 0,51 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,55 | 1,70 | 0,70 | 0,30 |
22 | Мол. кур мясн. пород (1-7 нед.) | 290 | 20,0 | 5,0 | 1,00 | 045 | 0,30 | 020 | 1,10 | 0,35 | 1,40 | 070 | 0,63 | 0,30 | 0,56 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 0,80 | 0,30 |
23 | Мол. кур мясн. пород (8-23 нед.) | 260 | 15.0 | 7.0 | 0.82 | 0.36 | 0.24 | 0.16 | 0.88 | 0.28 | 1.12 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.80 | 1.20 | 0.70 | 0.30 |
24 | Мол. кур Родонит (1-8 нед.) | 285 | 19,5 | 5,0 | 1,00 | 0,40 | 0,35 | 0,20 | 0,97 | | | | | | | | | 1,00 | 0,80 | 0,30 |
25 | Мол. кур Родонит (9-20 нед.) | 270 | 13,5 | 7,0 | 0,60 | 0,28 | 0,24 | 0,15 | 0,90 | | | | | | | | | 0,80 | 0,80 | 0,30 |
26 | Мол. кур яичн. пород (1-8 нед.) | 290 | 20,0 | 5,0 | 1,00 | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 1,10 | 0,35 | 1,40 | 0,70 | 0,63 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 0,80 | 0,30 |
27 | Мол. кур яичн. пород (9-21 нед.) | 260 | 14,0 | 7,0 | 0,70 | 0,32 | 0,53 | 0,14 | 0,77 | 0,25 | 0,98 | 0,49 | 0,44 | 0,40 | 0,49 | 0,56 | 0,70 | 1,20 | 0,70 | 0,30 |
28 | Мол. пекинских уток (1-3 нед.) | 280 | 18,0 | 6,0 | 1,00 | 0,45 | 0,32 | 0,20 | 1,00 | 0,40 | 1,50 | 0,50 | 0,80 | 0,39 | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 0,80 | 0,30 |
29 | Мол. пекинских уток (4-8 нед.) | 290 | 16,0 | 6,0 | 0,89 | 0,40 | 0,28 | 0,18 | 0,89 | 0,36 | 1,33 | 0,44 | 0,71 | 0,35 | 0,49 | 0,71 | 0,89 | 1,20 | 0,70 | 0,30 |
30 | Мол. пекинских уток (9-26 нед.) | 260 | 14,0 | 10,0 | 0,78 | 0,35 | 0,24 | 0,16 | 0,77 | 0,32 | 1,16 | 0,38 | 0,53 | 0,30 | 0,43 | 0,62 | 0,78 | 1,20 | 0,70 | 0,30 |
31 | Мол. перепелов (1-4 нед.) | 300 | 27,5 | 3,0 | 1,39 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 1,54 | 0,49 | 1,81 | 0,97 | 0,89 | 0,79 | 0,97 | 1,13 | 1,12 | 2,70 | 0,80 | 0,30 |
32 | Мол. уток кроссс X-II (1-3 нед.) | 265 | 21,0 | 5,0 | 1,20 | 0,55 | 0,28 | 0,22 | 1,11 | 0,44 | 1,67 | 0,56 | 0,44 | 0,45 | 0,61 | 0,89 | 1,11 | 1,20 | 0.80 | 0.40 |
33 | Мол. уток кроссс X-II (4-7 нед.) | 305 | 17,00 | 6,0 | 1,00 | 0,45 | 0,21 | 0,18 | 0,90 | 0,36 | 1,35 | 0,45 | 0,36 | 0,36 | 0,49 | 0,72 | 0,90 | 1,20 | 0,80 | 0,40 |
34 | Мол. уток кроссс X-II (8-26 нед.) | 260 | 14,0 | 7,0 | 0,78 | 0,35 | 0,24 | 0,16 | 0,77 | 0,32 | 1,16 | 0,38 | 0,53 | 0,30 | 0,43 | 0,62 | 0,78 | 1,60 | 0,70 | 0,30 |
35 | Молодняк цесарок (1-4 нед.) | 310 | 24,0 | 4,5 | 1,30 | 0,52 | 0,42 | 0,23 | 1,50 | 0,92 | 1,65 | 0,88 | 0,85 | 0,65 | 0,85 | 1,50 | 0,94 | 1,00 | 0,80 | 0,30 |
36 | Молодняк цесарок (5-10 нед.) | 310 | 21,0 | 5,0 | 1,10 | 0,47 | 0,33 | 0,20 | 1,27 | 0,45 | 1,43 | 0,77 | 0,75 | 0,56 | 0,75 | 0,90 | 0,82 | 1,00 | 0,70 | 0,30 |
37 | Молодняк цесарок (11-15 нед.) | 310 | 17,0 | 5,0 | 0,85 | 0,37 | 0,28 | 0,16 | 0,98 | 0,37 | 1,15 | 0,63 | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 0,72 | 0,67 | 1,00 | 0,70 | 0,30 |
38 | Молодняк цесарок (6-28 нед.) | 280 | 15,0 | 6,0 | 0,74 | 0,30 | 0,27 | 0,15 | 0,85 | 0,32 | 1,02 | 0,55 | 0,54 | 0,4 | 0,54 | 0,64 | 0,59 | 1,00 | 0,70 | 0,30 |
39 | Перепела (> 6 нед.) | 290 | 21,0 | 5,0 | 1,05 | 0,44 | 0,30 | 0,20 | 1,20 | 0,34 | 1,21 | 0,73 | 0,66 | 0,58 | 0,66 | 0,80 | 0,84 | 2,80 | 0,70 | 0,30 |
40 | Перепела (откорм) | 308 | 20,5 | 5,0 | 1,00 | 0,43 | 0,29 | 0,19 | 1,17 | 0,33 | 1,18 | 0,72 | 0,63 | 0,51 | 0,64 | 0,78 | 0,82 | 1,00 | 0,80 | 0,30 |
41 | Петухи мясн. пород (произв..) | 260 | 14,0 | 6,0 | 0,63 | 0,26 | 0,23 | 0,14 | 0,74 | 0,28 | 1,12 | 0,54 | 0,45 | 0,29 | 0,37 | 0,53 | 0,65 | 1,50 | 0,70 | 0,30 |
42 | Петухи яичн. пород (произв.) | 280 | 18,0 | 5,0 | 0,70 | 0,30 | 0,27 | 0,16 | 0,85 | 0,32 | 1,28 | 0,62 | 0,51 | 0,37 | 0,43 | 0,60 | 0,74 | 1,30 | 0,80 | 0,30 |
43 | Утки кросса X-II | 270 | 17,0 | 6,0 | 0,90 | 0,39 | 0,25 | 0,18 | 0,89 | 0,36 | 1,53 | 0,44 | 0,71 | 0,30 | 0,49 | 0,71 | 0,89 | 2,50 | 0,80 | 0,40 |
44 | Утки Пекинские | 265 | 16,0 | 7,0 | 0,70 | 0,32 | 0,30 | 0,17 | 0,87 | 0,27 | 1,24 | 0,54 | 0,53 | 0,38 | 0,50 | 0,78 | 0,75 | 2,50 | 0,70 | 0,30 |
Данные по нормам кормления птицы должны быть откорректированы с учётом рекомендаций предприятий-производителей конкретных кроссов.
|  |